Manufacturer Part | SRR5028-151Y |
---|---|
Manufacturer | Bourns Inc. |
Description | FIXED IND 150UH 330MA 900MOHM SM |
Category | Inductors, Coils, Chokes |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Warranty | 365 days |
Datasheet | - |
Type | Description |
---|---|
Product Status: | Active |
Type: | Drum Core, Wirewound |
Material - Core: | Ferrite |
Inductance: | 150 µH |
Tolerance: | ±30% |
Current Rating (Amps): | 330 mA |
Current - Saturation (Isat): | 350mA |
Shielding: | Shielded |
DC Resistance (DCR): | 900mOhm Max |
Q @ Freq: | 7 @ 796kHz |
Frequency - Self Resonant: | 7.5MHz |
Ratings: | - |
Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
Inductance Frequency - Test: | 100 kHz |
Features: | - |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | Nonstandard |
Supplier Device Package: | - |
Size / Dimension: | 0.228" L x 0.228" W (5.80mm x 5.80mm) |
Height - Seated (Max): | 0.118" (3.00mm) |
Shipping Type | Ship Fee | Lead Time |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Payment method | Hand Fee |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
Credit Card | charge 4% service fee. |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 150UH 330MA 900MOHM SM
FIXED IND 6.8UH 3.8A 22.4MOHM SM
FIXED IND 47UH 3.8A 60 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 1.3A 96 MOHM SMD
FIXED IND 8.2UH 2.2A 85 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 1A 500 MOHM SMD
DIODE SCHOTTKY 120V 20A TO262AA