Manufacturer Part | UWT1V100MCL1GB |
---|---|
Manufacturer | Nichicon |
Description | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD |
Category | Capacitors |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Warranty | 365 days |
Datasheet | - |
Type | Description |
---|---|
Product Status: | Active |
Capacitance: | 10 µF |
Tolerance: | ±20% |
Voltage - Rated: | 35 V |
ESR (Equivalent Series Resistance): | - |
Lifetime @ Temp.: | 1000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature: | -55°C ~ 105°C |
Polarization: | Polar |
Ratings: | - |
Applications: | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency: | 25 mA @ 120 Hz |
Ripple Current @ High Frequency: | 37.5 mA @ 10 kHz |
Impedance: | - |
Lead Spacing: | - |
Size / Dimension: | 0.197" Dia (5.00mm) |
Height - Seated (Max): | 0.213" (5.40mm) |
Surface Mount Land Size: | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | Radial, Can - SMD |
Shipping Type | Ship Fee | Lead Time |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Payment method | Hand Fee |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
Credit Card | charge 4% service fee. |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD
FIXED IND 33UH 1.5A 120 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 5.39A 9.9 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 1.4A 132 MOHM SMD
DIODE ZENER 6.8V 1.25W DO214AC
IC FLASH 16MBIT SPI/QUAD 8SOIC
RF DIODE SCHOTTKY 1V 75MW SOD323